A1b_Zh2_K2 1 2 3 4 5 6 pont jegy Részjegy
1.YTGEHF -- -- --
2. F7S6QO 9 3 9 3 0 3 27 2 2
3. BP4OIF 9 3 2 0 0 0 14 1 1
4. N1PL77 9 3 2 1 0 0 15 1 1
5. CQG5O2 7 0 2 6 0 2 17 1 Pót: Zh 2.
6. N2QW0Y 9 9 4 7 7 1 37 3 Pót: Zh 1.
7. JIVHQC -- -- 1
8. KX1GBU 9 10 6 0 0 0 25 2 Pót: Zh 1.
9. E8W2L6 9 3 5 7 3 1 28 2 Pót: Zh 1.
10. T9GIEU 2 0 0 1 0 0 3 1 1
11. PXRV2W 9 0 9 2 7 2 29 2 2??3
12. G95WXV 9 10 9 7 7 16 58 5 4?5
13. TK2XQ7 9 4 2 1 0 0 16 1 1
14. CCD6U4 8 9 8 6 7 3 41 4 3??4
15. EA7TZW 1 2 3 4 6 5 21 2 2
16. M4B78D 2 0 2 3 2 0 9 1 1
17. EF4W2T 9 10 4 5 0 0 28 2 Pót: Zh 1.
18. RV9A83 9 2 9 7 5 5 37 3 3
19. RTFIA3 1 0 0 1 1 0 3 1 1
20. CTB1HY 2 2 2 0 0 1 7 1 1
21. FXTXM5 6 3 2 4 0 0 15 1 1
22. MHAHUQ 1 0 0 1 0 0 2 1 1
23. QKP872 3 7 5 4 5 3 27 2 Pót: Zh 1.
24. FX96SF -- -- --
25. H0IFHP 3 4 2 7 0 4 20 2 Pót: Zh 1.
26. XZKJ70 -- -- --
27. W6T2IF 3 4 2 1 2 4 16 1 1
28. BY2W6X -- -- --
29. HSQ762 9 10 3 0 7 3 32 3 3
30. SR0HPM 9 2 9 4 1 2 27 2 Pót: Zh 1.
31. BFH25M -- -- --
32. B4A17X 9 3 3 0 7 4 26 2 2
33. IBVVJO 1 4 9 3 3 1 21 2 Pót: Zh 1.
34. SMOQX5 2 2 2 1 0 0 7 1 1
35. ZLFF3N 6 0 5 3 7 1 22 2 Pót: Zh 1.
36. IV01KU -- -- --
37. MG0FBQ 7 0 1 0 3 1 12 1 1
38. JYR8Z4 -- -- --
0,61 0,36 0,45 0,32 0,42 0,14 0,36 1,92