K1 csoport A1b Zh 1.
1 2 3 4 5 6 pont jegy
1. YTGEHF -- -- -- -- -- -- -- --
2. F7S6QO 2 3 5 0 4 6 20 2
3. BP4OIF 8 3 2 0 2 0 15 1
4. N1PL77 8 8 1 0 0 0 17 1
5. CQG5O2 8 0 3 3 2 3 19 1
6. N2QW0Y -- -- -- -- -- -- -- --
7. JIVHQC 1 8 5 0 3 0 17 1
8. KX1GBU 0 0 0 0 2 0 2 1
9. E8W2L6 0 2 0 0 0 0 2 1
10. T9GIEU 0 0 0 0 0 0 0 1
11. PXRV2W 8 8 0 0 4 0 20 2
12. G95WXV 8 8 8 2 4 5 35 3
13. TK2XQ7 7 4 0 0 0 0 11 1
14. CCD6U4 8 8 4 0 3 0 23 2
15. EA7TZW 2 7 4 3 1 5 22 2
16. M4B78D 1 8 0 0 2 0 11 1
17. EF4W2T 1 0 5 0 0 0 6 1
18. RV9A83 1 8 3 0 11 0 23 2
19. RTFIA3 0 0 0 0 0 0 0 1
20. CTB1HY 1 4 0 0 0 4 9 1
21. FXTXM5 8 0 0 0 0 1 9 1
22. MHAHUQ 0 0 0 0 0 0 0 1
23. QKP872 0 6 4 0 2 3 15 1
24. FX96SF -- -- -- -- -- -- -- --
25. H0IFHP 8 8 0 0 0 0 16 1
26. XZKJ70 -- -- -- -- -- -- -- --
27. W6T2IF 0 8 0 0 0 0 8 1
28. BY2W6X -- -- -- -- -- -- -- --
29. HSQ762 0 8 7 0 5 5 25 2
30. SR0HPM 2 8 5 0 1 0 16 1
31. BFH25M 4 2 1 0 0 4 11 1
32. B4A17X 4 8 0 0 4 5 21 2
33. IBVVJO 1 1 9 0 3 2 16 1
34. SMOQX5 1 8 5 0 3 1 18 1
35. ZLFF3N 8 8 1 0 0 0 17 1
36. IV01KU -- -- -- -- -- -- -- --
37. MG0FBQ 1 4 3 0 0 1 9 1
38. JYR8Z4 -- -- -- -- -- -- -- --
0,41 0,6 0,24 0,02 0,15 0,15 13,97 1,29