Zh1 Zh2 Hf Sum Részjegy
YSPDI9 -- -- 0 0 --
LAMPGU 17 16 0 33 1
AEAD8I 26 41 2 69 3
YQDOT1 10 17 4 31 1
KWDGVP 27 34 1 62 3
UQSV2G 33 28 0 61 3
NRU6MV -- -- 0 0 --
NG4BZO -- -- 2 2 --
QWHIIO -- 23 0 pót-Zh:1
EV3I9P -- -- 0 0 --
N50L7P -- -- 0 0 --
CQG5O2 13 28 0 pót-Zh:1
FNU5JJ 1 5 0 6 1
LPN9XK 18 34 4 pót-Zh:1
KG3JLG 5 23 2 pót-Zh:1
BUPII3 3 39 0,5 pót-Zh:1
F3VIWR 18 29 0 pót-Zh:1
EF4W2T 34 34 0 68 3
D1GKPA -- 46 0,5 46,5 pót-Zh:1
ILWXZU 18 39 2 pót-Zh:1
LQ33U4 32 39 6 77 3
CCRBHE -- -- 0 0 --
D0ATCC 42 45 7 94 4
SURKF5 25 52 3 80 4
A2RCTR 45 57 1 103 5
D179PX 20 33 4 57 2
J2ONDQ 17 36 2 pót-Zh:1
AOG9E6 -- -- 0 0 --
HAWJOB 41 50 4 95 4
Q5ZQ09 6 38 0 pót-Zh:1
O5G5LS 16 24 3 pót-Zh:1
NA7X7Q -- 20 0 20 pót-Zh:1