A1b_Zh2_L4 1 2 3 4 5 6 pont jegy Részjegy
1. TX1RNA -- -- --
2. W89E9X 1 0 0 1 7 6 15 1 1
3. QD8DLB 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4. AEAD8I 23 2 2
5. F594PH 0 3 0 3 0 0 6 1 1
6. KLL6YF 1 2 2 0 6 3 14 1 1
7. IAXUND 0 1 1 0 2 0 4 1 1
8. A847WJ 9 0 0 0 0 1 10 1 1
9. PMEXQF 0 0 0 2 0 0 2 1 1
10. SXS9WX -- -- --
11. C13Y3K -- -- 1
12. A10JLV 0 0 2 2 7 4 15 1 1
13. GVRZF1 1 0 2 0 0 0 3 1 1
14. OZMWDF -- --
15. SURKF5 8 10 9 9 6 8 50 5 4??5
16. C57Y2R 9 10 9 7 3 1 39 3 Pót: Zh 1.
17. A2VTYE 0 2 2 2 2 0 8 1 1
18. CARLWZ 2 2 2 1 0 2 9 1 1
19. CREP19 9 3 9 9 7 11 48 4 4?5
20. KB1IL9 3 0 0 0 0 0 3 1 1
21. DHKI47 2 0 0 0 0 1 3 1 1
22. EW6QTV 1 0 3 0 3 2 9 1 1
23. Q5ZQ09 8 0 6 1 7 3 25 2 Pót: Zh 1.
24. HF00HC -- -- --
25. F38G51 9 2 2 7 5 4 29 2 3
26. RUIHKP 9 10 8 4 0 9 40 4 3??4
27. YDH202 1 1 0 0 0 0 2 1 1
28. ITH5E8 -- -- 1
29. QFYB3A 9 6 6 9 7 13 50 5 4??5
30. CY4U43 -- -- --
31. BZWGZP 9 2 5 5 4 3 28 2 Pót: Zh 1.
32. IPCC30 -- -- --
0,44 0,23 0,33 0,3 0,41 0,19 0,3 1,83